Sikorsky Aircraft (), Stratford, Connecticut merkezli bir ABD'li bir uçak üreticisidir. 1923 yılında ünlü havacı Igor Sikorsky tarafından kurulmuş ve sivil ve askeri kullanım için helikopter üreten ilk şirketler arasında yer almıştır.
Daha önce United Technologies Corporation'a (UTC) ait olan Sikorsky, Kasım 2015'te Lockheed Martin'e satılmış ve böylece Lockheed Martin'in bir alt şirketi haline gelmiştir.1
Sikorsky, neredeyse tüm modellerini S sayılarıyla belirler; S-1'den S-27'ye kadar olan modeller Igor Sikorsky tarafından Rus İmparatorluğu'nda tasarlandı. Daha sonraki modeller, özellikle helikopterler, fiziksel becerilerinde ve ekipmanda sadece küçük farklılıkları olsa bile, genellikle amaçlarına bağlı olarak, askeri servisler tarafından birçok tanım aldı. Bazı durumlarda, uçaklar Sikorsky'ye veya başka bir üreticiye iade edildi ve vuna ek olarak modifiye edildi; bu durum aynı temel model numarasında daha fazla değişkenlere neden oldu.
Model | Ad | İlk üretim | Son üretim | colspan= 2 data-sort-type="number"| | Not |
---|---|---|---|---|---|
S-47 | R-4 | 1942 | 1944 | 2,581 | 1.17 |
S-48/S-51 | R-5/H-5 | 1944 | 1952 | 4,825 | 2.19 |
S-49 | R-6 | 1945 | 2,600 | 1.18 | |
S-52 | H-18/HO5S | 1947 | 2,700 | 1.225 | |
S-55 | H-19 | 1949 | 7,500 | 3.41 | |
S-56 | CH-37 Mojave | 1953 | 31,000 | 14.1 | |
S-58 | H-34 Choctaw | 1954 | 1970 | 14,000 | 6.35 |
S-61 | SH-3 | 1959 | 19,000 | 8.62 | |
S-61 | SH-3 Sea King | 1959 | 1970s | 22,050 | 10 |
S-61 | CH-124 Sea King | 1963 | 22,050 | 10 | |
S-61R | CH-3/HH-3 | 1963 | 1970s | 22,050 | 10 |
S-62 | HH-52 Seaguard | 1958 | 8,300 | 3.76 | |
S-64 Skycrane | CH-54 Tarhe | 1962 | 42,000 | 19.05 | |
S-64 | CH-54 Tarhe | 1962 | 47,000 | 21 | |
S-65 | CH-53 Sea Stallion | 1964 | 1978 | 42,000 | 19.1 |
S-65 | MH-53 | 1967 | 1970 | 46,000 | 21 |
S-70 | UH-60 Black Hawk | 1974 | devam ediyor | 23,500 | 10.66 |
S-70 | H-60 | 1979 | devam ediyor | 22,000 | 9.98 |
S-70 | SH-60 Sea Hawk | 1979 | devam ediyor | 23,000 | 10.4 |
S-70 | HH-60 Pave Hawk | 1982 | 22,000 | 9.9 | |
S-70 | HH-60 Jayhawk | 1990 | 1996 | 21,884 | 9.93 |
S-76 | 1977 | devam ediyor | 11,700 | 5.31 | |
S-80 | CH-53E Super Stallion | 1974 | 1980s | 73,500 | 33.3 |
S-92 | H-92 Superhawk | 1998 | devam ediyor | 27,700 | 12.6 |
S-92 | CH-148 Cyclone | 2018 | 28,650 | 13 | |
S-300C | 1964 | 2,050 | 0.93 | ||
S-333 | 1992 | devam ediyor | 2,550 | 1.16 | |
S-434 | 2008 | devam ediyor | 3,200 | 1.45 | |
S-80 | CH-53K King Stallion | 2018 | 84,700 | 38.4 |
Dosya:Sikorsky S-58 landing c.jpg|H-34 Choctaw Dosya:CH-124 Sea King.jpg|CH-124 Sea King Dosya:CH-53 Super Stallion.jpg|CH-53E Super Stallion Dosya:MH-53J Pave Low III.jpg|MH-53J Pave Low III Dosya:Defense.gov News Photo 040726-A-1300H-038.jpg|UH-60 Black Hawk
Orijinal kaynak: sikorsky aircraft corporation. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page